Occupation group ATO 2023–24
Train or tram driver: income by state
The median taxable income for Train or tram driver in Australia was $132,304 in 2023–24, and the average was $135,137 (ATO Table 15B).
Among states, median taxable income was highest in WA at $160,089 and lowest in ACT at $92,257 (ATO Table 15D).
$132,304
median taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$135,137
average taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$129,270
median salary or wage income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
14,439
individuals, ATO 2023–24
ATO Table 15B
Men and women
Horizontal axis: Median income ($), ATO 2023–24. Bars are labelled Male and Female; the exact figures are in the table below.
ATO Table 15B
| Measure | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| individuals | 14,439 | 11,820 | 2,619 |
| average taxable income | $135,137 | $138,361 | $120,589 |
| median taxable income | $132,304 | $134,827 | $119,236 |
| average salary or wage income | $129,143 | $131,532 | $118,368 |
| median salary or wage income | $129,270 | $131,050 | $117,260 |
| average total income | $139,503 | $142,889 | $124,221 |
| median total income | $136,809 | $139,817 | $123,212 |
ATO Table 15B
Train or tram driver by state
Vertical axis: State. Horizontal axis: Median taxable income ($), ATO 2023–24.
Show data
| State | median taxable income, ATO 2023–24 |
|---|---|
| WA | $160,089 |
| NT | $147,908 |
| QLD | $140,406 |
| VIC | $128,005 |
| NSW | $126,523 |
| SA | $123,112 |
| TAS | $106,158 |
| ACT | $92,257 |
ATO Table 15D
State figures are for this unit group. There is no separate page per state.
| State | individuals | average taxable income | median taxable income | average salary or wage income | median salary or wage income |
|---|---|---|---|---|---|
| WA | 1,770 | $171,106 | $160,089 | $147,158 | $139,985 |
| NT | 50 | $138,886 | $147,908 | $133,234 | $137,284 |
| QLD | 3,484 | $135,166 | $140,406 | $130,714 | $139,241 |
| VIC | 3,613 | $130,358 | $128,005 | $131,080 | $128,121 |
| NSW | 4,606 | $126,612 | $126,523 | $121,772 | $123,932 |
| SA | 788 | $130,833 | $123,112 | $122,122 | $118,656 |
| TAS | 75 | $102,323 | $106,158 | $89,184 | $96,988 |
| ACT | 40 | $92,078 | $92,257 | $79,219 | $79,471 |
ATO Table 15D
Occupations in Train or tram driver
| Occupation | median salary or wage income |
|---|---|
| Driver - train or locomotive salary | |
| Driver - tram salary |
ATO Table 15A