Occupation group ATO 2023–24
Librarian: income by state
The median taxable income for Librarian in Australia was $78,046 in 2023–24, and the average was $79,597 (ATO Table 15B).
Among states, median taxable income was highest in ACT at $90,389 and lowest in WA at $71,232 (ATO Table 15D).
$78,046
median taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$79,597
average taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$75,291
median salary or wage income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
8,495
individuals, ATO 2023–24
ATO Table 15B
Men and women
Horizontal axis: Median income ($), ATO 2023–24. Bars are labelled Male and Female; the exact figures are in the table below.
ATO Table 15B
| Measure | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| individuals | 8,495 | 1,256 | 7,239 |
| average taxable income | $79,597 | $87,467 | $78,231 |
| median taxable income | $78,046 | $88,638 | $75,916 |
| average salary or wage income | $73,328 | $83,710 | $71,531 |
| median salary or wage income | $75,291 | $86,823 | $73,050 |
| average total income | $82,683 | $89,888 | $81,433 |
| median total income | $80,842 | $90,673 | $78,954 |
ATO Table 15B
Librarian by state
Vertical axis: State. Horizontal axis: Median taxable income ($), ATO 2023–24.
Show data
| State | median taxable income, ATO 2023–24 |
|---|---|
| ACT | $90,389 |
| NT | $89,359 |
| NSW | $82,576 |
| QLD | $80,047 |
| SA | $75,161 |
| TAS | $73,737 |
| VIC | $73,438 |
| WA | $71,232 |
ATO Table 15D
State figures are for this unit group. There is no separate page per state.
| State | individuals | average taxable income | median taxable income | average salary or wage income | median salary or wage income |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 279 | $93,207 | $90,389 | $84,267 | $87,915 |
| NT | 67 | $83,286 | $89,359 | $77,517 | $87,287 |
| NSW | 2,547 | $84,278 | $82,576 | $77,733 | $80,691 |
| QLD | 1,353 | $80,640 | $80,047 | $76,096 | $78,082 |
| SA | 606 | $74,476 | $75,161 | $70,819 | $74,182 |
| TAS | 163 | $73,750 | $73,737 | $68,271 | $68,865 |
| VIC | 2,600 | $76,183 | $73,438 | $69,789 | $71,005 |
| WA | 870 | $74,982 | $71,232 | $66,105 | $67,573 |
ATO Table 15D
Occupations in Librarian
| Occupation | median salary or wage income |
|---|---|
| Librarian salary |
ATO Table 15A