Occupation group ATO 2023–24
Earthmoving plant operator: income by state
The median taxable income for Earthmoving plant operator in Australia was $96,042 in 2023–24, and the average was $102,054 (ATO Table 15B).
Among states, median taxable income was highest in WA at $121,226 and lowest in TAS at $78,681 (ATO Table 15D).
$96,042
median taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$102,054
average taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$96,000
median salary or wage income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
50,859
individuals, ATO 2023–24
ATO Table 15B
Men and women
Horizontal axis: Median income ($), ATO 2023–24. Bars are labelled Male and Female; the exact figures are in the table below.
ATO Table 15B
| Measure | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| individuals | 50,859 | 47,033 | 3,826 |
| average taxable income | $102,054 | $102,257 | $99,565 |
| median taxable income | $96,042 | $95,860 | $99,161 |
| average salary or wage income | $98,339 | $98,570 | $95,510 |
| median salary or wage income | $96,000 | $95,886 | $96,783 |
| average total income | $106,887 | $107,168 | $103,432 |
| median total income | $101,325 | $101,166 | $103,623 |
ATO Table 15B
Earthmoving plant operator by state
Vertical axis: State. Horizontal axis: Median taxable income ($), ATO 2023–24.
Show data
| State | median taxable income, ATO 2023–24 |
|---|---|
| WA | $121,226 |
| QLD | $101,987 |
| NT | $99,789 |
| ACT | $92,031 |
| NSW | $88,715 |
| VIC | $87,507 |
| SA | $85,910 |
| TAS | $78,681 |
ATO Table 15D
State figures are for this unit group. There is no separate page per state.
| State | individuals | average taxable income | median taxable income | average salary or wage income | median salary or wage income |
|---|---|---|---|---|---|
| WA | 9,620 | $119,788 | $121,226 | $111,395 | $115,145 |
| QLD | 14,822 | $105,974 | $101,987 | $104,002 | $101,894 |
| NT | 635 | $102,803 | $99,789 | $99,859 | $99,603 |
| ACT | 263 | $90,826 | $92,031 | $87,679 | $91,345 |
| NSW | 13,513 | $94,678 | $88,715 | $92,304 | $89,305 |
| VIC | 8,114 | $94,100 | $87,507 | $89,807 | $87,733 |
| SA | 2,764 | $88,964 | $85,910 | $86,429 | $85,720 |
| TAS | 1,073 | $79,787 | $78,681 | $77,099 | $78,621 |
ATO Table 15D
Occupations in Earthmoving plant operator
| Occupation | median salary or wage income |
|---|---|
| Bulldozer operator salary | |
| Earthmoving plant operator - general salary | |
| Excavator operator salary | |
| Grader operator salary | |
| Bobcat operator salary | |
| Back hoe operator salary |
ATO Table 15A