Occupation group ATO 2023–24
Crane, hoist or lift operator: income by state
The median taxable income for Crane, hoist or lift operator in Australia was $122,522 in 2023–24, and the average was $128,177 (ATO Table 15B).
Among states, median taxable income was highest in WA at $140,824 and lowest in SA at $100,358 (ATO Table 15D).
$122,522
median taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$128,177
average taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$120,763
median salary or wage income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
10,601
individuals, ATO 2023–24
ATO Table 15B
Men and women
Horizontal axis: Median income ($), ATO 2023–24. Bars are labelled Male and Female; the exact figures are in the table below.
ATO Table 15B
| Measure | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| individuals | 10,601 | 10,165 | 436 |
| average taxable income | $128,177 | $130,080 | $83,822 |
| median taxable income | $122,522 | $124,372 | $81,805 |
| average salary or wage income | $122,935 | $124,725 | $80,938 |
| median salary or wage income | $120,763 | $122,551 | $81,345 |
| average total income | $135,472 | $137,521 | $87,696 |
| median total income | $129,341 | $131,547 | $85,956 |
ATO Table 15B
Crane, hoist or lift operator by state
Vertical axis: State. Horizontal axis: Median taxable income ($), ATO 2023–24.
Show data
| State | median taxable income, ATO 2023–24 |
|---|---|
| WA | $140,824 |
| VIC | $132,195 |
| ACT | $122,822 |
| NT | $122,388 |
| NSW | $117,824 |
| QLD | $116,271 |
| TAS | $106,869 |
| SA | $100,358 |
ATO Table 15D
State figures are for this unit group. There is no separate page per state.
| State | individuals | average taxable income | median taxable income | average salary or wage income | median salary or wage income |
|---|---|---|---|---|---|
| WA | 1,975 | $141,836 | $140,824 | $133,918 | $135,014 |
| VIC | 2,033 | $137,677 | $132,195 | $132,993 | $130,325 |
| ACT | 71 | $115,917 | $122,822 | $113,616 | $121,385 |
| NT | 92 | $120,120 | $122,388 | $118,289 | $117,303 |
| NSW | 3,191 | $126,310 | $117,824 | $120,119 | $115,640 |
| QLD | 2,421 | $120,065 | $116,271 | $116,425 | $115,667 |
| TAS | 137 | $100,940 | $106,869 | $100,540 | $106,577 |
| SA | 654 | $106,563 | $100,358 | $104,576 | $100,606 |
ATO Table 15D
Occupations in Crane, hoist or lift operator
| Occupation | median salary or wage income |
|---|---|
| Construction worker - crane operator salary |
ATO Table 15A