Occupation group ATO 2023–24
Carpenter and joiner: income by state
The median taxable income for Carpenter and joiner in Australia was $75,851 in 2023–24, and the average was $82,706 (ATO Table 15B).
Among states, median taxable income was highest in NT at $89,539 and lowest in SA at $70,208 (ATO Table 15D).
$75,851
median taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$82,706
average taxable income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
$76,678
median salary or wage income, ATO 2023–24
ATO Table 15B
92,832
individuals, ATO 2023–24
ATO Table 15B
Men and women
Horizontal axis: Median income ($), ATO 2023–24. Bars are labelled Male and Female; the exact figures are in the table below.
ATO Table 15B
| Measure | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| individuals | 92,832 | 91,885 | 947 |
| average taxable income | $82,706 | $82,970 | $57,155 |
| median taxable income | $75,851 | $76,085 | $52,414 |
| average salary or wage income | $78,723 | $78,961 | $55,734 |
| median salary or wage income | $76,678 | $76,950 | $53,582 |
| average total income | $89,771 | $90,048 | $62,882 |
| median total income | $82,722 | $83,003 | $58,326 |
ATO Table 15B
Carpenter and joiner by state
Vertical axis: State. Horizontal axis: Median taxable income ($), ATO 2023–24.
Show data
| State | median taxable income, ATO 2023–24 |
|---|---|
| NT | $89,539 |
| WA | $86,701 |
| QLD | $78,594 |
| VIC | $78,092 |
| ACT | $75,850 |
| TAS | $72,025 |
| NSW | $71,420 |
| SA | $70,208 |
ATO Table 15D
State figures are for this unit group. There is no separate page per state.
| State | individuals | average taxable income | median taxable income | average salary or wage income | median salary or wage income |
|---|---|---|---|---|---|
| NT | 840 | $92,349 | $89,539 | $91,012 | $92,700 |
| WA | 7,564 | $90,886 | $86,701 | $86,764 | $85,950 |
| QLD | 19,322 | $83,895 | $78,594 | $80,796 | $80,851 |
| VIC | 25,887 | $87,497 | $78,092 | $83,305 | $79,040 |
| ACT | 1,463 | $80,620 | $75,850 | $79,032 | $78,746 |
| TAS | 2,546 | $73,955 | $72,025 | $72,923 | $73,934 |
| NSW | 30,871 | $77,866 | $71,420 | $73,153 | $71,449 |
| SA | 4,192 | $74,081 | $70,208 | $69,385 | $69,753 |
ATO Table 15D
Occupations in Carpenter and joiner
| Occupation | median salary or wage income |
|---|---|
| Construction worker - carpenter and joiner salary | |
| Carpenter salary | |
| Builder - wardrobe salary |
ATO Table 15A